斜錐型提取罐
發(fā)布時(shí)間:2019/01/15 產(chǎn)品中心 提取系列 制藥機(jī)械 標(biāo)簽:提取系列瀏覽次數(shù):8168
一、產(chǎn)品用途:
本設(shè)備可用于中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán)滲漉作用、芳香油提取及有機(jī)溶媒回收等多種工藝操作。具有效率高、操作方便等優(yōu)點(diǎn),罐內(nèi)配備CIP清洗系統(tǒng),符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
二、結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
消沫器、 冷凝器、 冷卻器、 過濾器、 油水分離器、 藥液泵。
三、技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-4.0 | TQ-Z-5.0 | TQ-Z-6.0 |
容積L | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.09 | |||||
夾層設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.3 | |||||
壓縮空氣壓力Mpa | 0.6-0.7 | |||||
加料口直徑mm | 400 | 500 | ||||
加熱面積m2 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面積m2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
冷卻面積m2 | 1 | 2 | ||||
過濾面積m2 | 3 | 5 | ||||
排渣門直徑mm | 800 | 1000 | ||||
能耗Kg/h | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
攪拌轉(zhuǎn)速ppm/min | 25 | |||||
減速機(jī)機(jī)型 | BLD2-4-59 | BLD3-4-59 | BLD4-4-59 | BLD7.5-5-59 | BLD7.5-5-59 | BLD11-5-59 |
電機(jī)功率Kw | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
設(shè)備凈重Kg | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
上一篇: 中藥提取設(shè)備、濃縮、回收、干燥、制粒生產(chǎn)線流程圖
下一篇: 直錐型提取罐
相關(guān)推薦